Byty a nebytové jednotky
PODLAŽÍ | OZNAČENÍ KE SMLOUVĚ | OZNAČENÍ VE VÝKRESU | BYT | ŠATNA | KUCHYNĚ | BALKÓN m² | PLOCHA BYTU m² | JEDNOTKA CELKEM m² | CENA JEDNOTKY | STAV |
2. NP | 1000/1 | BYT č. 2.1 | 3+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 73,2 m² | 77,1 m² | PRODÁNO | |
1000/2 | BYT č. 2.2 | 2+KK | x | ✓ | 3,9 m² mezipodesta | 43,9 m² | 47,8 m² | PRODÁNO | ||
1000/3 | BYT č. 2.3 | GAR | ✓ | ✓ | x | 30,3 m² | 30,3 m² | PRODÁNO | ||
1000/4 | BYT č. 2.4 | 3+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 67,3 m² | 71,2 m² | PRODÁNO | ||
3. NP | 1000/5 | BYT č. 3.1 | 3+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 80,0 m² | 83,9 m² | PRODÁNO | |
1000/6 | BYT č. 3.2 | 2+KK | x | ✓ | 3,9 m² mezipodesta | 46,1 m² | 50,0 m² | PRODÁNO | ||
1000/7 | BYT č. 3.3 | 2+KK | ✓ | ✓ | x | 49,5 m² | 49,5 m² | PRODÁNO | ||
1000/8 | BYT č. 3.4 | 2+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 49,3 m² | 53,2 m² | PRODÁNO | ||
4. NP | 1000/9 | BYT č. 4.1. | 3+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 70,4 m² | 74,3 m² | PRODÁNO | |
1000/10 | BYT č. 4.2 | 2+KK | ✓ | ✓ | x | 49,8 m² | 49,8 m² | PRODÁNO | ||
1000/11 | BYT č. 4.3 | GAR | ✓ | ✓ | x | 35,3 m² | 35,3 m² | PRODÁNO | ||
1000/12 | BYT č. 4.4 | 3+KK | ✓ | ✓ | 3,9 m² | 69,0 m² | 72,9 m² | PRODÁNO | ||
5. NP | 1000/13 | BYT č. 5.1 | 3+KK | ✓ | ✓ | x | 77,5 m² | 77,5 m² | 4 730 000 Kč | VOLNÝ |
1000/14 | BYT č. 5.2 | 4+KK | ✓ | ✓ | 15,2 m² | 107,8 m² | 123 m² | 6 590 000 Kč | PRODÁNO | |
1. NP | 1000/15 | NEBYTOVÝ PROSTOR č. 1.1 (obchod, kancelář) | 46,4 m² | PRODÁNO | ||||||
1000/16 | NEBYTOVÝ PROSTOR č. 1.2 ( obchod, kancelář) | 49,9 m² | PRODÁNO | |||||||
1000/17 | NEBYTOVÝ PROSTOR č. 1.3 (obchod, kancelář) | 45,0 m² | PRODÁNO | |||||||
DVŮR | 1000/18 – 32 | 18 – 32 | GARÁŽE (15 ks) | 17 – 21 m² | ᾱ 690 000 Kč | Samostatně neprodejné | ||||
DVŮR | 80/2 – 5 | 42 – 45 | PARKOVACÍ SÁTNÍ (4 ks) | 15 m² | ᾱ 210 000 Kč | PRODÁNO | ||||
1. NP | 1000/33 – 40 | 33 – 40 | SKLEPNÍ KÓJE (8 ks) | 2,5 – 3,1 m² | ᾱ 80 000 Kč | viz. níže |
Sklepní kóje
OZNAČENÍ KE SMLOUVĚ | OZNAČENÍ VE VÝKRESU | NÁZEV | M² | CENA | STAV |
1000/33 | 30.33 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,10 m² | PRODÁNO | |
1000/34 | 30.34 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,10 m² | REZERVACE | |
1000/35 | 30.35 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,10 m | PRODÁNO | |
1000/36 | 30.36 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,10 m | PRODÁNO | |
1000/37 | 30.37 | SKLEPNÍ KÓJE | 2,70 m² | PRODÁNO | |
1000/38 | 30.38 | SKLEPNÍ KÓJE | 2,50 m² | PRODÁNO | |
1000/39 | 30.39 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,00 m² | PRODÁNO | |
1000/40 | 30.40 | SKLEPNÍ KÓJE | 3,10 m² | PRODÁNO | |
1000/41 | 30.41 | ÚKLIDOVÁ MÍST. | 3,10 m² | PRODÁNO |
Garáže a parkovací stání – samostatně neprodejné
OZNAČENÍ KE SMLOUVĚ | OZNAČENÍ VE VÝKRESU | POPIS | PLOCHA m² | CENA | STAV |
1000/18 | 20.18 | GARÁŽ KAINAROVA | 17,9 m² | PRODÁNO | |
1000/19 | 20.19 | GARÁŽ KAINAROVA | 18,3 m² | PRODÁNO | |
1000/20 | 20.20 | GARÁŽ KAINAROVA | 18,4 m² | PRODÁNO | |
1000/21 | 20.21 | GARÁŽ KAINAROVA | 18,4 m² | PRODÁNO | |
1000/22 | 20.22 | GARÁŽ KAINAROVA | 17,3 m² | PRODÁNO | |
1000/23 | 20.23 | GARÁŽ KAINAROVA | 17,0 m² | PRODÁNO | |
1000/24 | 20.24 | GARÁŽ KAINAROVA | 18,4 m² | PRODÁNO | |
1000/25 | 20.25 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 20,1 m² | 690 000 Kč | REZERVACE |
1000/26 | 20.26 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 19,5 m² | 690 000 Kč | PRODÁNO |
1000/27 | 20.27 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 19,5 m² | PRODÁNO | |
1000/28 | 20.28 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 19,5 m² | PRODÁNO | |
1000/29 | 20.29 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 19,5 m² | PRODÁNO | |
1000/30 | 20.30 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 19,5 m² | PRODÁNO | |
1000/31 | 20.31 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 18,9 m² | PRODÁNO | |
1000/32 | 20.32 | GARÁŽ KOMENSKÉHO | 21,0 m² | PRODÁNO | |
80/2 | 20.42 | PARKOVACÍ STÁNÍ | cca 15 m² | PRODÁNO | |
80/3 | 20.43 | PARKOVACÍ STÁNÍ | cca 15 m² | PRODÁNO | |
80/4 | 20.44 | PARKOVACÍ STÁNÍ | cca 15 m² | PRODÁNO | |
80/5 | 20.45 | PARKOVACÍ STÁNÍ | cca 15 m² | PRODÁNO |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip iscing elit. Nullam euismod, nibh eu ullam corper luctus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip iscing elit. Nullam euismod, nibh eu ullam corper luctus.
Web vytvořila agentura BOXART